| 1.Zug | Zugführer: Stephan Baumgartner | ||||
| 1 | Musikkapelle Wildenwart | ||||
| 2 | Ehrengäste und Kutsche | ||||
| 3 | Gauvorstandschaft | ||||
| 4 | D’Elfer Wildenwart | ||||
| 5 | FFW Wildenwart | ||||
| 6 | FFW Atzing | ||||
| 7 | Veteranenverein Wildenwart | ||||
| 8 | Hufeisenverein Kaltenbach | ||||
| 9 | Rauchclub | ||||
| 10 | Pfarrgemeinderat Wildenwart | ||||
| 11 | Trachtenverein Wildenwarter | ||||
| 12 | Trachtenverein Atzing | ||||
| 13 | SG Hittenkirchen | ||||
| 14 | SG Söllhuben e.V. | ||||
| 15 | Altschützenges.Rohrdorf | ||||
| 16 | SG Hirnsberg | ||||
| 17 | Thomassch.1892 e.V. Frasdorf | ||||
| 18 | SG Sachrang | ||||
| 19 | Feuerschützengesellschaft Aschau | ||||
| 2.Zug | Zugführer: Günther Freund | ||||
| 1 | Musikkapelle Wildenwart Jugendkapelle | ||||
| 2 | Patenverein „Chiemgauadler“ Umrathshausen | ||||
| 3 | SG Schafwaschen Rimsting | ||||
| 4 | SG Endorf e.V. | ||||
| 5 | Sebastiani-Schützen Aindorf | ||||
| 6 | Auerhahnschützen 1885 Pittenhart | ||||
| 7 | Schloßschützen Oberbrunn | ||||
| 8 | SG Berg u. Tal Grafing e.V. | ||||
| 9 | Traditionsschützen Hemhof | ||||
| 10 | ZSG Hemhof | ||||
| 11 | Sägschützen Eggstätt | ||||
| 12 | Altschützen Eggstätt | ||||
| 13 | Jungschützen e.V. Eggstätt | ||||
| 14 | Moos-Schützen Eggstätt | ||||
| 15 | Hubertusschützen Höslwang | ||||
| 16 | SG Hubertus Greimharting e.V. | ||||
| 17 | SG Eintracht Halfing e.V. | ||||
| 18 | Kgl.priv.FSG Prien | ||||
| 19 | SG Amerang e.V. | ||||
| 20 | SG Edelweiß Bernau | ||||
